<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Online KPSS Coğrafya Denemesi Çöz (TG Denemesi) yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html</link>
	<description>Online KPSS Testlerini ve Deneme sınavlarını buradan ücretsiz çözebilirsiniz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 03:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: m.ç.		</title>
		<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-219902</link>

		<dc:creator><![CDATA[m.ç.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 19:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://testcoz.kpsscini.com/?p=1404#comment-219902</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-219901&quot;&gt;m.ç.&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

7. sorunun sorusu ve 16. sorunun soru ve cevapları gözükmüyor. Bir güncellenirse seviniriz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-219901">m.ç.</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>7. sorunun sorusu ve 16. sorunun soru ve cevapları gözükmüyor. Bir güncellenirse seviniriz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: m.ç.		</title>
		<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-219901</link>

		<dc:creator><![CDATA[m.ç.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 19:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://testcoz.kpsscini.com/?p=1404#comment-219901</guid>

					<description><![CDATA[Hocam, 2. sorunun sorusu ben de gözükmüyor. Sayfayı yeniden yükle yapmama rağmen düzelmiyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam, 2. sorunun sorusu ben de gözükmüyor. Sayfayı yeniden yükle yapmama rağmen düzelmiyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: EMİNN		</title>
		<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-190031</link>

		<dc:creator><![CDATA[EMİNN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 12:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://testcoz.kpsscini.com/?p=1404#comment-190031</guid>

					<description><![CDATA[E bence hocam en sıcak yer GDA çünkü buharlaşma fazla ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E bence hocam en sıcak yer GDA çünkü buharlaşma fazla 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ismail		</title>
		<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-9073</link>

		<dc:creator><![CDATA[ismail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 12:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://testcoz.kpsscini.com/?p=1404#comment-9073</guid>

					<description><![CDATA[6.soru 2 ve 4 olmalı iklim çeşitliliği en fazla Marmara(akdeniz,karasal,karadeniz) dır.2.öncül karadeniz zaten o yüzden 2 ve 4 yanlış]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6.soru 2 ve 4 olmalı iklim çeşitliliği en fazla Marmara(akdeniz,karasal,karadeniz) dır.2.öncül karadeniz zaten o yüzden 2 ve 4 yanlış</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: burcu		</title>
		<link>https://testcoz.kpsscini.com/online-kpss-cografya-denemesi-coz-yaklasim.html#comment-9053</link>

		<dc:creator><![CDATA[burcu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 14:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://testcoz.kpsscini.com/?p=1404#comment-9053</guid>

					<description><![CDATA[6. soru yalnız b olmalı bence bi yanlışlık var]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6. soru yalnız b olmalı bence bi yanlışlık var</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
